Projekti 2022.godine
by
gunjahr
·
Published
· Updated
Redni broj | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Vlastita sredstva | Drugi izvor financiranja | Naziv tijela koje sufinancira projekt | Radovi završeni/oprema isporučena danom |
1. | Izgradnja nerazvrstane ceste u ulici Matije Gupca u Gunji | 530.917,19 kn | 280.917,19 kn | 250.000,00 kn | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 5.9.2022. |
Redni broj | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Vlastita sredstva | Drugi izvor financiranja | Naziv tijela koje sufinancira projekt | Radovi završeni/oprema isporučena danom |
2. | “Rekonstrukcija javne rasvjete općine Gunja – faza 2.” | 243.600,00 kn | 143.600,00 kn | 100.000,00 kn | Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine | 22.9.2022. |
Redni broj | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Vlastita sredstva | Drugi izvor financiranja | Naziv tijela koje sufinancira projekt | Radovi završeni/oprema isporučena danom |
3. | “Provedba postupka edukacije” | 47.375,00 kn | 9.475,00 kn | 37.900,00 kn | Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost | 8.12.2022. |
Redni broj | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Vlastita sredstva | Drugi izvor financiranja | Naziv tijela koje sufinancira projekt | Radovi završeni/oprema isporučena danom |
4. | “Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića” (uređenje okoliša) | 202.505,00 kn | 16.713,05 kn | 185.791,95 kn | Središnji državni ured za demografiju | 10.11.2022. |
Redni broj | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Vlastita sredstva | Drugi izvor financiranja | Naziv tijela koje sufinancira projekt | Radovi završeni/oprema isporučena danom |
5. | Rekonstrukcija nerazvrstane ceste na Trgu žrtava Domovinskog rata u Gunji | 215.731,75 kn | 215.731,75 kn | – | – | 18.8.2022. |
Redni broj | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Vlastita sredstva | Drugi izvor financiranja | Naziv tijela koje sufinancira projekt | Radovi završeni/oprema isporučena danom |
6. | Rekonstrukcija pješačke staze na dijelu ulice Miroslava Krleže, Trgu žrtava Domovinskog rata i ulici Ante Starčevića u Gunji | 557.960,60 kn/ 74.054,10 € | 232.960,60 kn | 325.000,00 kn | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije | 30.3.2023. |
smart
smart
smart
Redni broj | Naziv projekta | Ukupna vrijednost projekta | Vlastita sredstva | Drugi izvor financiranja | Naziv tijela koje sufinancira projekt | Radovi završeni/oprema isporučena danom |
7. | 650 godina svetišta Šumanovci | 43.417,56 kn/ 5.762,50 € | 1.362,36 kn | 12.055,20 kn/ 1.600,00 € | Vukovarsko-srijemska županija | 12.6.2023. (završno izvješće) |
8. | 650 godina svetišta Šumanovci | 43.417,56 kn/ 5.762,50 € | 1.362,36 kn | 30.000,00 kn | Ministarstvo kulture i medija | 7.6.2023. (završno izvješće) |
Srodno